| # | ♂ | பெயர் | பொருள் |
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | Jyotis | |
| 2 | ♀ | Anjali | |
| 3 | ♀ | Neha | |
| 4 | ♀ | Priyanka | |
| 5 | ♀ | Monika | |
| 6 | ♀ | Jyoti | விளக்கு |
| 7 | ♀ | Manisha | marjoram (செடி). மேலும் marjoram அல்லது மிக மோசமான சீசன் என அழைக்கப்படும் |
| 8 | ♀ | Shivani | |
| 9 | ♀ | Pooja | |
| 10 | ♀ | Anita | |
| 11 | ♀ | Nikita | |
| 12 | ♀ | Ankita | |
| 13 | ♀ | Sonam | |
| 14 | ♀ | अंजली | |
| 15 | ♀ | Anju | |
| 16 | ♀ | Kajal | |
| 17 | ♀ | Priya | |
| 18 | ♀ | Babita | |
| 19 | ♀ | Nisha | |
| 20 | ♀ | Swati | |
| 21 | ♀ | Poonam | |
| 22 | ♀ | Simran | |
| 23 | ♀ | Ayushi | |
| 24 | ♀ | Mansi | |
| 25 | ♀ | Divya | |
| 26 | ♀ | Ritika | |
| 27 | ♀ | Vaishali | |
| 28 | ♀ | सुनीता | |
| 29 | ♀ | Anushka | |
| 30 | ♂ | Nidhi | |
| 31 | ♀ | Reena | |
| 32 | ♂ | Kanishka | ஒரு கிங் பெயர் |
| 33 | ♀ | Pallavi | |
| 34 | ♀ | Riya | |
| 35 | ♀ | Shruti | |
| 36 | ♀ | Sanjana | |
| 37 | ♀ | Sneha | |
| 38 | ♂ | Anshu | |
| 39 | ♀ | Shalini | |
| 40 | ♀ | आकांक्षा | |
| 41 | ♀ | Komal | |
| 42 | ♀ | Nandini | |
| 43 | ♀ | Alka | |
| 44 | ♂ | Shweta | |
| 45 | ♀ | Meenakshi | |
| 46 | ♀ | Prachi | |
| 47 | ♀ | Neelam | |
| 48 | ♀ | Trisha | |
| 49 | ♀ | Shreya | |
| 50 | ♀ | Supriya | |
| 51 | ♀ | Rashmi | |
| 52 | ♀ | Deepika | |
| 53 | ♀ | Pinky | |
| 54 | ♀ | Arti | |
| 55 | ♀ | अंकिता | |
| 56 | ♀ | Kavita | |
| 57 | ♀ | Anaya | கடவுள் நம்முடன் இருக்கிறார் |
| 58 | ♀ | Mamta | |
| 59 | ♀ | Tanu | |
| 60 | ♀ | Rekha | |
| 61 | ♀ | Aarti | |
| 62 | ♀ | Nancy | |
| 63 | ♀ | Ananya | |
| 64 | ♀ | Renu | |
| 65 | ♀ | Harshita | |
| 66 | ♀ | Sonia | |
| 67 | ♀ | Kalyani | அழகான |
| 68 | ♀ | Anu | |
| 69 | ♀ | Preeti | |
| 70 | ♀ | Sunita | |
| 71 | ♀ | Vandana | |
| 72 | ♀ | Sangita | |
| 73 | ♀ | Sweta | |
| 74 | ♀ | Geeta | |
| 75 | ♀ | Archana | |
| 76 | ♀ | Sapna | |
| 77 | ♀ | Kiran | |
| 78 | ♀ | Deepa | |
| 79 | ♂ | Suman | |
| 80 | ♀ | Sanvi | |
| 81 | ♀ | Ashwini | |
| 82 | ♀ | Ritu | |
| 83 | ♀ | Rohini | |
| 84 | ♀ | Richa | |
| 85 | ♂ | Kanchan | |
| 86 | ♀ | Puja | |
| 87 | ♀ | दिव्या | |
| 88 | ♀ | Payal | |
| 89 | ♀ | अर्चना | |
| 90 | ♀ | Tanya | |
| 91 | ♀ | Asha | |
| 92 | ♀ | డి, డు, డె, డొ, డీ | |
| 93 | ♀ | Sonal | |
| 94 | ♂ | Rani | |
| 95 | ♀ | Shivanya | |
| 96 | ♀ | Vinita | |
| 97 | ♀ | Ranjana | |
| 98 | ♂ | ಚ | |
| 99 | ♀ | Manju | |
| 100 | ♀ | Parul | |
| 101 | ♀ | Anamika | |
| 102 | ♀ | Sangeeta | |
| 103 | ♀ | Annu | |
| 104 | ♀ | Seema | |
| 105 | ♀ | Amrita | |
| 106 | ♀ | Sheetal | |
| 107 | ♀ | Kavya | |
| 108 | ♀ | Savita | |
| 109 | ♀ | Moni | |
| 110 | ♀ | Sujata | |
| 111 | ♂ | Soni | |
| 112 | ♀ | टे से | |
| 113 | ♀ | Gayatri | |
| 114 | ♂ | టే,ట,టో,ప,పా,పి | |
| 115 | ♀ | Priyanshi | |
| 116 | ♀ | Suhani | |
| 117 | ♂ | ದ ಅಕ್ಷರದ ಹೆಸರು | |
| 118 | ♀ | ललिता | |
| 119 | ♀ | Yogita | |
| 120 | ♀ | Sarika | |
| 121 | ♀ | Soniya | |
| 122 | ♀ | Radha | |
| 123 | ♀ | Varsha | |
| 124 | ♀ | Anisha | |
| 125 | ♀ | Akshita | |
| 126 | ♀ | Madhu | |
| 127 | ♀ | Rupali | |
| 128 | ♀ | Mona | |
| 129 | ♀ | Muskan | |
| 130 | ♀ | Garima | |
| 131 | ♂ | Krishna | |
| 132 | ♀ | Aparna | |
| 133 | ♀ | Megha | |
| 134 | ♂ | Shilpa | |
| 135 | ♀ | Ragini | |
| 136 | ♀ | Neetu | |
| 137 | ♀ | Kanika | |
| 138 | ♀ | Arya | |
| 139 | ♂ | Arpita | |
| 140 | ♀ | Kashish | |
| 141 | ♀ | Ishita | |
| 142 | ♀ | Saloni | |
| 143 | ♀ | Anuradha | |
| 144 | ♀ | Devanshi | |
| 145 | ♀ | Mohini | |
| 146 | ♀ | Laxmi | |
| 147 | ♀ | सीमा | |
| 148 | ♀ | Sonali | |
| 149 | ♀ | Diksha | |
| 150 | ♀ | Alisha |
Popular names per country
123456அங்கோலாஅஜர்பைஜான்அமெரிக்கா (அமெரிக்கா)அயர்லாந்துஅர்ஜென்டீனாஅல்ஜீரியாஅல்பேனியாஆப்கானிஸ்தான்ஆர்மீனியாஆஸ்திரியாஆஸ்திரேலியாஇங்கிலாந்துஇத்தாலிஇந்தியாஇந்தோனேஷியாஇஸ்ரேல்ஈராக்ஈரான்உக்ரைன்உருகுவேஎகிப்துஎக்குவடோர்எல் சல்வடோர்எஸ்டோனியாகஜகஸ்தான்கனடாகியூபாகிரீஸ்குரோஷியாகுவாத்தமாலாகொசோவோகொலம்பியாகோஸ்ட்டா ரிக்காசவூதி அரேபியாசிரியாசிலிசீனாசுரினாம்சுவிச்சர்லாந்துசெ குடியரசுசெர்பியாஜப்பான்ஜெர்மனிஜோர்டான்டென்மார்க்டொமினிக்கன் குடியரசுதன்சானியாதாய்லாந்துதுனிசியாதுருக்கிதென் கொரியாநிகரகுவாநெதர்லாந்து (ஹாலந்து)நோர்வேபனாமாபராகுவேபல்கேரியாபாக்கிஸ்தான்பின்லாந்துபிரான்ஸ்பிரேசில்பிலிப்பைன்ஸ்பெருபெல்ஜியம்பொலிவியாபொஸ்னியா, ஹெர்சிகோவினாபோர்ச்சுகல்போலந்துமலேஷியாமாசிடோனியாமால்டோவாமெக்ஸிக்கோமொசாம்பிக்மொண்டெனேகுரோமொரோக்கோரஷ்யாருமேனியாலாட்வியாலிதுவேனியாலெபனான்வங்காளம்வியட்நாம்வெனிசுலாஸ்பெயின்ஸ்லோவாகியாஸ்லோவேனியாஸ்வீடன்ஹங்கேரிஹோண்டுராஸ்Browse names by letter